Competitie

  Tussenstand competitie 2019-2020
   
  Poule A Gespeeld Punten Saldo
1 Appoldro 1 24 20 145
2 Appoldro 2 24 16 50
3 DIOS 1 24 13 -7
4 SSS Irene 1 24 11 11
5 Litac 1 24 8 -58
6 Litac 2 24 4 -141
         
  Poule B Gespeeld Punten Saldo
1 Litac 3 24 21 161
2 Appoldro 3 24 16 69
3 Litac 4 24 11 37
4 DTVW 3 24 11 -30
5 DTVW 1 24 9 -93
6 Litac 5 24 4 -144
         
  Poule C Gespeeld Punten Saldo
1 DTA 1 24 18 144
2 DTVW 2 24 17 73
3 DIOS 2 24 15 71
4 DTR 1 24 10 -39
5 DTVW 4 24 7 -103
6 Litac 6 24 5 -146
         
  Poule D Gespeeld Punten Saldo
1 DIOS 3 24 17 75
2 DTR 2 24 16 92
3 DTVW 5 24 15 45
4 Prinses Margriet 1 24 12 -31
5 DTVW 6 24 10 -37
6 DTVW 7 24 2 -144